<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L etat de la blogosphere</title>
	<atom:link href="http://www.apwn.fr/etat-de-la-blogosphere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apwn.fr/etat-de-la-blogosphere</link>
	<description>Un blog marketing, high-tech et développement personnel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : xav@gainer xxl</title>
		<link>http://www.apwn.fr/etat-de-la-blogosphere#comment-140</link>
		<dc:creator>xav@gainer xxl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apwn.fr/?p=680#comment-140</guid>
		<description>Jolie image, les chiffres sont parlant. Les blogs sont un principe d&#039;expression libre facile et accessible à tous. Une des bonne chose d&#039;internet !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jolie image, les chiffres sont parlant. Les blogs sont un principe d&#8217;expression libre facile et accessible à tous. Une des bonne chose d&#8217;internet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entreprise-marketing.fr</title>
		<link>http://www.apwn.fr/etat-de-la-blogosphere#comment-16</link>
		<dc:creator>Entreprise-marketing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apwn.fr/?p=680#comment-16</guid>
		<description>&lt;strong&gt;L&#039;état de la blogosphère...&lt;/strong&gt;

Voici une belle illustration de la blogosphère, ainsi que sa constitution. Grâce à celle-ci on arrive à mieux comprendre qui sont les blogueurs. On remarque...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;état de la blogosphère&#8230;</strong></p>
<p>Voici une belle illustration de la blogosphère, ainsi que sa constitution. Grâce à celle-ci on arrive à mieux comprendre qui sont les blogueurs. On remarque&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Apwn</title>
		<link>http://www.apwn.fr/etat-de-la-blogosphere#comment-15</link>
		<dc:creator>Apwn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apwn.fr/?p=680#comment-15</guid>
		<description>et oui blogger c&#039;est addictif mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Les journées sont bien trop courtes je trouve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et oui blogger c&#8217;est addictif mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Les journées sont bien trop courtes je trouve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Keeg</title>
		<link>http://www.apwn.fr/etat-de-la-blogosphere#comment-14</link>
		<dc:creator>Keeg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apwn.fr/?p=680#comment-14</guid>
		<description>Un poil trop petite ton image, mais j&#039;ai tout de même réussi à lire, c&#039;est intéressant. Les blogueurs prennent finalement à coeur leurs &quot;tâches&quot;, mais ça prend tout de même énormément de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poil trop petite ton image, mais j&#8217;ai tout de même réussi à lire, c&#8217;est intéressant. Les blogueurs prennent finalement à coeur leurs &laquo;&nbsp;tâches&nbsp;&raquo;, mais ça prend tout de même énormément de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

